![]() |
Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 15 | Mathias Kohlbauer - Martina Regele | TSC Central Casino München |
| 2 | 20 | Tayo Neumann - Larissa Latzer | TSC Metropol München |
| 3 | 12 | Christian Rittgerott - Carolin Hirschberger | TSC Savoy München |
| 4 | 18 | Siegfried Evertz - Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 5 | 13 | Josef und Petra Spegel | SSV Ulm 1846 |
| 6 | 17 | Peter und Karin Gaus | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 16 | Oliver Simon - Natalie Ludwig | TSC Metropol München |
| 8 | 19 | Stefan und Petra Brandstetter | TC Blau-Gelb Kirchheim unter Teck |
| 9 | 14 | Markus Köberle - Tanja Wernetshammer | TSC Alemana Puchheim |
| 10 | 11 | Andreas und Gabriele Gründl | TSC Pocking |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| B | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Michael Meiners | TSZ Bad Kissingen |
| D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut |
| E | Rolf Walter | TSC Eichenau |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München