![]() |
Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | ||||||||
| A) Angelika Jaroch | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| B) Konrad Lehnacker | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| C) Michael Meiners | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| D) Alexander Raith | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| E) Rolf Walter | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 16 | 23 | 25 | 17 | 15 | 5 | 12 | 9 | 19 | 18 | ||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Angelika Jaroch | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| B) Konrad Lehnacker | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| C) Michael Meiners | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||
| D) Alexander Raith | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||
| E) Rolf Walter | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 16 | 24 | 17 | 12 | 5 | 17 | 20 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 25 | 5 | 10½ | 19 | 15½ | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | ||||||||
| Platz von | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3 | ||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München