![]() |
Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 35 | Gregor Stitz - Julia Grybas | TSC Augsburg |
| 2 | 36 | Jürgen Lichner - Jessica Bauer | TSC Alemana Puchheim |
| 3 | 43 | Wolfgang Brugger - Daniela Gschwentner | 1. TTK Gold-Weiß Innsbruck |
| 4 | 41 | Stefan Hasenzagel - Katrin Dämmig | TSC Pocking |
| 5 | 33 | Georgi Tsukov - Tanja Kuschill | TTC München |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 6 | 37 | Konstantin Liebert - Katharina Distel | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 7 | 32 | Bernhard Hubauer - Iskra Smiljanic | TSA d. TG Landshut |
| 8 | 39 | Martin Köhler - Verena Häussermann | 1. TSZ Freising |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 40 | Michael Weingartner - Cornelia Löffler | 1. TSZ Rosenheim |
| 10 | 31 | Andre Heller - Katja Wich | TSG Fürth |
| 11 | 38 | Markus Schwarz - Christine Konecny | TTK Schwarz-Gold-Casino Tirol |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| B | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Michael Meiners | TSZ Bad Kissingen |
| D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut |
| E | Rolf Walter | TSC Eichenau |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München