![]() |
Turnier am 04.03.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 53 | Peter Schauer - Christina Maier | UTSK Tirol |
| 2 | 60 | Michael Schwarz - Sonja Riedl | Weiss-Blau Casino 84 Memmingen |
| 3 | 62 | Karsten Bruckschweiger - Susanne Gessner | TSK Blau-Gelb Linz |
| 4 | 58 | Erico Kirchner - Iris Neumair | TSC Central Casino München |
| 5 | 52 | Tonino Testa - Carolin Krämer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 6 | 51 | Guido Stinnez - Anita Lindner | TSC Metropol München |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 59 | Ferdinand Helmer - Katharina Heinzelmann | TSC Savoy München |
| 8 | 61 | Sven Jungclaus - Sonja Vavro | TSC Metropol München |
| 9 | 56 | Michael Ertl - Daniela Kraus | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
| 10 | 63 | Armin Gerstbauer - Elke Oberhuber | Grün-Rot Wels |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 54 | Gerhard und Claudia Mark | UTSK Tirol |
| 12 - 13 | 55 | Christian Seibt - Claudia Staufer | TSC Alemana Puchheim |
| 12 - 13 | 64 | Gregor Stitz - Isabelle Gümbel | Tanz-Sport-Club Augsburg |
| 14 | 57 | Urs Büsch - Gabi König | TZCSG |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Monika Blomeier | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| C | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| D | Herbert Nitsche | TTC Erlangen |
| E | Wolfgang Schintlmeister | TSC Blau-Gold Salzburg |
| F | Rolf Walter | TSC Eichenau |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München