![]() |
Turnier am 04.03.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.03.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 52 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 60 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 62 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 52 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 58 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 62 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 52 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 53 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 58 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 60 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 52 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 58 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 60 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 62 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 52 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 58 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 60 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 62 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München