![]()  | 
Häusler Challenge Cup 2000 am 19.02.2000 in München Jugend A-Klasse Latein  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|
| 1 | Misa Cigoj - Jana Pokrovskaja | Slowenien | 
| 2 | Michael Singh - Yvonne-Carmen Stetzer | Deutschland | 
| 3 | Peter Guelinckx - Isabelle Guelinckx | Belgien | 
| 4 | Alexander Kasko - Anastasia Kisliwa | Ukraine | 
| 5 | Michael Kulig - Anna Tchemodourova-Ivanov | Österreich | 
| 6 | Michele Soriano - Jessica Mohr | Deutschland | 
| 7 | Evgueni Stepanov - Maria Gontcharouk | Rußland | 
| 8 | Jean-Michel Giovinazzo - Julie Nobel-Thomas | Frankreich | 
| 9 | Gints Dancitis - Ilze Serzante | Lettland | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München