![]()  | 
Häusler Challenge Cup 2000 am 19.02.2000 in München Jugend A-Klasse Latein  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Platz | Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 7 | Evgueni Stepanov - Maria Gontcharouk | Rußland | 
| 2 | 1 | Misa Cigoj - Jana Pokrovskaja | Slowenien | 
| 3 | 9 | Gints Dancitis - Ilze Serzante | Lettland | 
| 4 | 4 | Alexander Kasko - Anastasia Kisliwa | Ukraine | 
| 5 | 6 | Michele Soriano - Jessica Mohr | Deutschland | 
| 6 | 5 | Michael Kulig - Anna Tchemodourova-Ivanov | Österreich | 
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 8 | Jean-Michel Giovinazzo - Julie Nobel-Thomas | Frankreich | 
| 8 | 3 | Peter Guelinckx - Isabelle Guelinckx | Belgien | 
| 9 | 2 | Michael Singh - Yvonne-Carmen Stetzer | Deutschland | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Connie Hannah | England | 
| B | Ratha De Rijk | Niederlande | 
| C | Biruta Baumane | Lettland | 
| D | Freddie Novak | Slowenien | 
| E | Rolf Wiesenfeld | Deutschland | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München