![]() |
Turnier am 12.12.1999 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 60 | Holger Buczylowski - Andrea Schlereth | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim |
| 61 | Martin Stoib - Stefanie Kordon | TTC Rot-Weiß Rosenheim |
| 62 | Martin Heinrich - Sabine Noisternig | TSC Metropol München |
| 63 | Kevin Weichert - Nadine Weichert | TSC Astoria Stuttgart |
| 64 | Christoph Weileder - Corinna Albrecht | Münchner Tanzsport Club |
| 65 | Andreas Fröschl - Katharina Mayer | Münchner Tanzsport Club |
| 66 | Thomas Lederer - Petra Kayser | TTC München |
| 67 | Georg Höhensteiger - Raffaela Caggiano | 1. TSZ Rosenheim |
| 68 | Robert Wolff - Doris Helldoppler | TSK Tirol |
| 69 | Norbert Scholz - Andrea Weber | TTC Blau-Gold Regensburg |
| 70 | Matthias Marschall - Sylvia Tröger | TSC Alemana Puchheim |
| 71 | Bernd Miederer - Beate Schmitt | TTC Erlangen |
| 72 | Clemens Kalmer - Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 73 | Siegfried Fischer - Jutta Fischer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 74 | Patrick Karrer - Ines Maibaum | TTC Rot-Gold Tübingen |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München