![]() |
Turnier am 12.12.1999 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 63 | Kevin Weichert - Nadine Weichert | TSC Astoria Stuttgart |
| 2 | 65 | Andreas Fröschl - Katharina Mayer | Münchner Tanzsport Club |
| 3 | 74 | Patrick Karrer - Ines Maibaum | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 4 | 70 | Matthias Marschall - Sylvia Tröger | TSC Alemana Puchheim |
| 5 | 72 | Clemens Kalmer - Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 6 | 64 | Christoph Weileder - Corinna Albrecht | Münchner Tanzsport Club |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 62 | Martin Heinrich - Sabine Noisternig | TSC Metropol München |
| 8 | 69 | Norbert Scholz - Andrea Weber | TTC Blau-Gold Regensburg |
| 9 | 60 | Holger Buczylowski - Andrea Schlereth | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim |
| 10 | 66 | Thomas Lederer - Petra Kayser | TTC München |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 71 | Bernd Miederer - Beate Schmitt | TTC Erlangen |
| 12 - 13 | 73 | Siegfried Fischer - Jutta Fischer | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 12 - 13 | 68 | Robert Wolff - Doris Helldoppler | TSK Tirol |
| 14 | 61 | Martin Stoib - Stefanie Kordon | TTC Rot-Weiß Rosenheim |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| C | Wolfgang Janz | TTC Erlangen |
| D | Thomas Reichert | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
| E | Thomas Weinberg | TTC Kronach |
| F | Josef Zajc | St. Ingbert |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München