![]() |
Turnier am 12.09.1999 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 20 | Peter Seeser - Birgit Hecher | TSC Freising |
| 21 | Christoph Weileder - Corinna Albrecht | Münchner Tanzsport Club |
| 22 | Thomas Breitenbach - Doris Ondracek | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 23 | Josef Mittermeier - Heidrun Asen | TSC Pocking |
| 24 | Peter Gaus - Karin Gaus | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 25 | David Lettner - Martina Friedl | Union-Tanzsportclub Linz |
| 26 | Jens Parsch - Martina Parsch | VTC Casino Dornbirn |
| 27 | Siegfried Everts - Yvonne Heyner | TCS Villingen-Schwenningen |
| 28 | Stefan Blobner - Roswitha Deppe | Central Casino München |
| 29 | Gerhard Bleim - Tanja Drescher | Kärnten St. Veit/Glan |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München