![]() |
Turnier am 12.09.1999 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Hanna Entleutner | TSA Partenkirchen |
| C | Wolfram Galke | TTC Erlangen |
| D | Dietmar Gürtler | TSC Blau-Gold Salzburg |
| E | Klaus Hornfeldt | TC Göppingen |
| F | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| G | Dr. Hans Entleutner | TSA Partenkirchen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Waldemar Beyersdorfer | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Jürgen Lüdke | Grün Gold Club München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München