![]() |
Turnier am 06.06.1999 in 80331 München Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.06.1999 80331 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||||
| A) Daniela Heupel | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| B) Gisela Klöpfer | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| C) Claudia Maierl | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| D) Markus-Alexander Reichel | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| E) Horst Wahlfels | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 17 | 10 | 4 | 21 | 24 | 18 | 15 | 24 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 26 | 16 | 5 | 25 | 23 | 10 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||||
| Platz von | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München