![]() |
Turnier am 06.06.1999 in 80331 München Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 80 | Korush Namdari - Alexandra Dotzel | TSC Metropol München |
| 81 | Dietmar Freymann - Elke Freymann | TSC Savoy München |
| 82 | Hermann Ludwig - Ute Hildebrandt | TTC München |
| 83 | Roland Witzigmann - Tanja Nietsche | 1. TC Ludwigsburg |
| 84 | Oliver Rath - Marion Schroedter | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 85 | Christian Heitz - Tanja Zeiselmair | TSC Savoy München |
| 86 | Martin Köhler - Petra Hannusch | TSA d. TB 1861 Rothenburg |
| 87 | Josef Spegel - Petra Burkert | TSA der SSV Ulm 1846 |
| 88 | Walter Klaffenböck - Isabella Schmid | TSC Blau-Gold Salzburg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München