![]() |
Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 20 | Marco Werner - Anita Lindner | TTC München |
| 21 | Gerrit Oliver Korsch - Anja Kersten | TTC Blau-Gold Regensburg |
| 22 | Peter Landgraf - Christine Landgraf | Tanzsportclub Alemana Puchheim |
| 23 | Michael Götz - Marichel Azores | TSC Central Casino München |
| 24 | Ingo Teutsch - Tanja Lutz | GSC München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München