![]() |
Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.05.1999 Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 5,0 |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 9,0 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 17,0 |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 19,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 21,0 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München