![]() |
Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.05.1999 Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||||||||||||
| A) Susanne Brauner | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| C) Christian Fahn | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| D) Dr. Frank Pöhlau | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| E) Sylvia Schmidt | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| F) Rolf Walter | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 9 | 24 | 23 | 1 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||||||||||||
| Platz von | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München