![]() |
Turnier am 02.05.1999 in Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.05.1999 Clubheim GSC, Sonnenstr. 12/II, 80331 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | ||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| 63 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
| 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München