![]() |
Turnier am 13.09.1998 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 74 | Niklas Lang - Lisa Stettin | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
| 2 | 66 | Alex Hofmann - Nikola Schulz | TSC Central Casino München e.V. |
| 3 | 73 | David Laera - Manuela Penker | TSC Central Casino München e.V. |
| 4 | 65 | Dominik Grimm - Anna Chodyna | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 5 | 67 | Robert Holzner - Silke Hoffmann | Tanzsportabteilung TG Landshut |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 6 | 62 | Jan Bernhard - Aneta Reczek | TSC Metropol München e.V. |
| 7 | 80 | Christian Seibt - Sandra Spitzer | Tansportclub ALEMANA Puchheim e.V. |
| 8 | 71 | Andreas Krause - Karin Saleina | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 9 | 76 | Stephan Pinteritsch - Barbara Diepold | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt e.V |
| 1. Vorrunde | |||
| 10 | 72 | Tom Kriechbaum - Ines Juranek | TSK Blau-Gelb Linz |
| 11 | 69 | Markus Kapfer - Kerstin Schmalzl | TSG Bavaria Ingolstadt e.V. |
| 12 | 82 | Ingo Teutsch - Tanja Lutz | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 13 | 83 | Markus Wabro - Caroline Herzberger | TSK Blau-Gelb Linz |
| 14 | 61 | Konstantin Agouros - Claudia Kimich | Grün-Gold-Club München e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Renate Ascherl | München Neuaubing |
| C | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino |
| D | Christian Fahn | TSA der SG Ingolstadt |
| E | Dr. Lutz Gündel | TTC Erlangen |
| F | Thomas Weinberg | TTC RW Kronach |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München