![]() |
Turnier am 13.09.1998 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.09.1998 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 67 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 4,0 |
| 73 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 74 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 65 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 67 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 |
| 73 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 74 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
| 66 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 67 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| 73 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 74 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 65 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 17,0 |
| 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 67 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 19,0 |
| 73 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 74 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 65 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 22,0 |
| 66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 67 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 23,0 |
| 73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 74 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München