![]() |
Turnier am 13.09.1998 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.09.1998 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||
| A) Renate Ascherl | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| C) Claus Brauner | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
| D) Christian Fahn | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| E) Dr. Lutz Gündel | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| F) Thomas Weinberg | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 12 | 4 | 22 | 14 | 20 | 10 | 22 | 13 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 8 | 13 | 25 | 21 | 9 | 29 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||
| Platz von | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München