![]() |
Turnier am 13.09.1998 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 41 | Thomas Bowen - Stephanie Blob | Tanzclub Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 2 | 49 | Reinhard Dunz - Daniela Seeler | TSG Bavaria Augsburg |
| 3 | 44 | Rudolf Hoch - Petra Friedrich | TSC Metropol München e.V. |
| 4 | 47 | Thomas Leinhäupl - Ingrid Greck | TSC Savoy München e.V. |
| 5 | 45 | Jörg Hofmeister - Susanne Kauer | 1.Tanzsport-Zentrum Rosenheim e.V. |
| 6 | 50 | Felix Andreaus - Petra Löffler | TSC Juventus Wien |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 42 | Frederic Dumser - Sandra Dumser | Tanz- und Turnierclub München e.V. |
| 8 | 48 | Andreas Schogger - Alice Hurter | Tanzsportklub Treff AS |
| 9 | 43 | Andreas Falkenroth - Judith Falkenroth | Vorarlberger Tanzclub Casino Dornbirn |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Renate Ascherl | München Neuaubing |
| C | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino |
| D | Christian Fahn | TSA der SG Ingolstadt |
| E | Dr. Lutz Gündel | TTC Erlangen |
| F | Thomas Weinberg | TTC RW Kronach |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München