08.12.2024 - OT, Hgr. B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2Weindler, Jonas - Selbeck, Sophia | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
9Hauber, Sebastian - Goldfuß, Amelie | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
23Drexler, Benjamin-Leon - Schwiefert, Linnea-Victoria | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
43Shen, Emre - Molleker, Evelyn | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
45Correll, Markus - Wania, Rebecca Catharina | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 4 |
61Keil, Maximilian - Krause, Annalena | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 23.0 | 5 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
2Weindler, Jonas - Selbeck, Sophia | |||||||
9Hauber, Sebastian - Goldfuß, Amelie | |||||||
23Drexler, Benjamin-Leon - Schwiefert, Linnea-Victoria | |||||||
43Shen, Emre - Molleker, Evelyn | |||||||
45Correll, Markus - Wania, Rebecca Catharina | 3 | 4 | |||||
61Keil, Maximilian - Krause, Annalena | 2 | 5 |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
2Weindler, Jonas - Selbeck, Sophia | |||||||
9Hauber, Sebastian - Goldfuß, Amelie | |||||||
23Drexler, Benjamin-Leon - Schwiefert, Linnea-Victoria | |||||||
43Shen, Emre - Molleker, Evelyn | |||||||
45Correll, Markus - Wania, Rebecca Catharina | |||||||
61Keil, Maximilian - Krause, Annalena |