| 08.10.2022 - LM, Hgr. A Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 21Nguyen, Hung - Achmüller, Melanie | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
| 25Welton, Sean - Klosa, Julia | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 2 |
| 27Brauner, Nicolas - Staub, Julia | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
| 74Hammrich, Marcel - Djouban, Maira | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 79Gebhardt, Tim - Hartwich, Corinna | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
| 87Iwlew, Dimitri - Braun, Coletta | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 21Nguyen, Hung - Achmüller, Melanie | |||||||
| 25Welton, Sean - Klosa, Julia | 3 | 2 | |||||
| 27Brauner, Nicolas - Staub, Julia | 2 | 3 | |||||
| 74Hammrich, Marcel - Djouban, Maira | |||||||
| 79Gebhardt, Tim - Hartwich, Corinna | |||||||
| 87Iwlew, Dimitri - Braun, Coletta | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 21Nguyen, Hung - Achmüller, Melanie | |||||||
| 25Welton, Sean - Klosa, Julia | |||||||
| 27Brauner, Nicolas - Staub, Julia | |||||||
| 74Hammrich, Marcel - Djouban, Maira | |||||||
| 79Gebhardt, Tim - Hartwich, Corinna | |||||||
| 87Iwlew, Dimitri - Braun, Coletta | |||||||