| 08.10.2022 - LM, Hgr. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 38Correll, Markus - Bräunlich, Charlotte | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 5 |
| 39Reimchen, Marc - Schererz, Katharina | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
| 50Haufellner, Markus - Kaps, Clara | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
| 51Schobert, Leon - Pohlmann, Katharina | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 52Getz, Eduard - Schwyndja, Jana | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| 77Johl, Timo - Schobert, Carina | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 38Correll, Markus - Bräunlich, Charlotte | |||||||
| 39Reimchen, Marc - Schererz, Katharina | 2 | 3 | |||||
| 50Haufellner, Markus - Kaps, Clara | |||||||
| 51Schobert, Leon - Pohlmann, Katharina | 3 | 2 | |||||
| 52Getz, Eduard - Schwyndja, Jana | |||||||
| 77Johl, Timo - Schobert, Carina | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 38Correll, Markus - Bräunlich, Charlotte | |||||||
| 39Reimchen, Marc - Schererz, Katharina | |||||||
| 50Haufellner, Markus - Kaps, Clara | |||||||
| 51Schobert, Leon - Pohlmann, Katharina | |||||||
| 52Getz, Eduard - Schwyndja, Jana | |||||||
| 77Johl, Timo - Schobert, Carina | |||||||