| 08.10.2022 - LM, Hgr. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 42Thimsen, Sven - Haeunke, Anna-Lena | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
| 60Gao, Yan - Molleker, Evelyn | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 66Raasch, Simon - Hensel, Julia | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
| 68Eckert, Felix - Acker, Kim | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 5 |
| 71Ganchev, Rostislav - Spiegel, Alina | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 3 |
| 78Schungel, Jakob - Hoffmann, Livia | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 42Thimsen, Sven - Haeunke, Anna-Lena | |||||||
| 60Gao, Yan - Molleker, Evelyn | |||||||
| 66Raasch, Simon - Hensel, Julia | 0 | 4 | |||||
| 68Eckert, Felix - Acker, Kim | |||||||
| 71Ganchev, Rostislav - Spiegel, Alina | 2 | 3 | |||||
| 78Schungel, Jakob - Hoffmann, Livia | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 42Thimsen, Sven - Haeunke, Anna-Lena | |||||||
| 60Gao, Yan - Molleker, Evelyn | |||||||
| 66Raasch, Simon - Hensel, Julia | |||||||
| 68Eckert, Felix - Acker, Kim | |||||||
| 71Ganchev, Rostislav - Spiegel, Alina | |||||||
| 78Schungel, Jakob - Hoffmann, Livia | |||||||