| 06.03.2022 - OT, Hgr. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 13Bonawitz, Christian - Tollmann, Laura Rebecca | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| 31Berger, Andreas - Scheibenbogen, Hanna | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 35Hauber, Sebastian - Goldfuß, Amelie | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
| 48Hoff, Maximilian - Schüssler, Marina | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 58Kaiser, Ludwig - Käs, Katharina | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
| 62Gao, Yan - Molleker, Evelyn | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 13Bonawitz, Christian - Tollmann, Laura Rebecca | 2(4) | ||||||
| 31Berger, Andreas - Scheibenbogen, Hanna | |||||||
| 35Hauber, Sebastian - Goldfuß, Amelie | |||||||
| 48Hoff, Maximilian - Schüssler, Marina | 2(4) | ||||||
| 58Kaiser, Ludwig - Käs, Katharina | |||||||
| 62Gao, Yan - Molleker, Evelyn | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 13Bonawitz, Christian - Tollmann, Laura Rebecca | 6 | 11 | 3 | ||||
| 31Berger, Andreas - Scheibenbogen, Hanna | |||||||
| 35Hauber, Sebastian - Goldfuß, Amelie | |||||||
| 48Hoff, Maximilian - Schüssler, Marina | 5 | 12 | 2 | ||||
| 58Kaiser, Ludwig - Käs, Katharina | |||||||
| 62Gao, Yan - Molleker, Evelyn | |||||||