| 06.03.2022 - OT, Hgr. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 22Lemke, Kai - Bender, Elisabeth | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
| 24Weiß, Dominik - Baumgartner, Paula | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 36Sabath, Daniel - Baumeister, Christina | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 37Zocholl, Simon - Fischer, Anja | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 51Gutmann, Benjamin - Reinsch, Johanna | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 62Gao, Yan - Molleker, Evelyn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 22Lemke, Kai - Bender, Elisabeth | 2 | 5 | |||||
| 24Weiß, Dominik - Baumgartner, Paula | |||||||
| 36Sabath, Daniel - Baumeister, Christina | 1 | 6 | |||||
| 37Zocholl, Simon - Fischer, Anja | 2 | 3 | |||||
| 51Gutmann, Benjamin - Reinsch, Johanna | 1 | 4 | |||||
| 62Gao, Yan - Molleker, Evelyn | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 22Lemke, Kai - Bender, Elisabeth | |||||||
| 24Weiß, Dominik - Baumgartner, Paula | |||||||
| 36Sabath, Daniel - Baumeister, Christina | |||||||
| 37Zocholl, Simon - Fischer, Anja | |||||||
| 51Gutmann, Benjamin - Reinsch, Johanna | |||||||
| 62Gao, Yan - Molleker, Evelyn | |||||||