| 08.03.2020 - OT, Hgr. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15Feser, Dominikus - Krois, Jacqueline | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 3 |
| 24Schilbach, Linus - Wenger, Stefanie | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 2 |
| 30Gebhardt, Tim - Heinrich, Ronja | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 5 |
| 36Baron, Matthias - Hartmann, Larena | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 37Schmidt, Andreas - Weber, Sandra | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 1 |
| 49Kraus, Dominik - Riemensperger, Lea | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 15Feser, Dominikus - Krois, Jacqueline | 2 | 3 | |||||
| 24Schilbach, Linus - Wenger, Stefanie | |||||||
| 30Gebhardt, Tim - Heinrich, Ronja | 1 | 3(11) | |||||
| 36Baron, Matthias - Hartmann, Larena | |||||||
| 37Schmidt, Andreas - Weber, Sandra | |||||||
| 49Kraus, Dominik - Riemensperger, Lea | 1 | 3(11) | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 15Feser, Dominikus - Krois, Jacqueline | |||||||
| 24Schilbach, Linus - Wenger, Stefanie | |||||||
| 30Gebhardt, Tim - Heinrich, Ronja | 14 | 5 | |||||
| 36Baron, Matthias - Hartmann, Larena | |||||||
| 37Schmidt, Andreas - Weber, Sandra | |||||||
| 49Kraus, Dominik - Riemensperger, Lea | 15 | 4 | |||||