28.10.2018 - LM, Hgr.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
21Frederic Luis Schäfer / Veronika Beyer | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
23Rolf Wendolsky / Sabrina Axnick | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
26Ansgar Schabbel / Anastasia Kozlova | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
27Michael Graßl / Katharina Obermeier | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
28Dominik Wildegger / Milana Bessarab | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | 2(5) | ||||||
21Frederic Luis Schäfer / Veronika Beyer | |||||||
23Rolf Wendolsky / Sabrina Axnick | |||||||
26Ansgar Schabbel / Anastasia Kozlova | 2(5) | ||||||
27Michael Graßl / Katharina Obermeier | |||||||
28Dominik Wildegger / Milana Bessarab |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | 10 | 15 | 3 | ||||
21Frederic Luis Schäfer / Veronika Beyer | |||||||
23Rolf Wendolsky / Sabrina Axnick | |||||||
26Ansgar Schabbel / Anastasia Kozlova | 10 | 14 | 4 | ||||
27Michael Graßl / Katharina Obermeier | |||||||
28Dominik Wildegger / Milana Bessarab |