28.10.2018 - LM, Hgr.II D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
1Tobias Schäffer / Chiara Huber | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 4 |
4Benjamin Hirschmann / Cornelia Reichert | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
9Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
10Christian Plankl / Andrea Rösler | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
13Michael Kussinger / Yvonne Kussinger | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
14Andreas Lenz / Irina Westermayer | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Tobias Schäffer / Chiara Huber | 1(2) | 4 | |||||
4Benjamin Hirschmann / Cornelia Reichert | 1(1) | 2 | |||||
9Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | |||||||
10Christian Plankl / Andrea Rösler | 1(2) | 3 | |||||
13Michael Kussinger / Yvonne Kussinger | 1(4) | 5 | |||||
14Andreas Lenz / Irina Westermayer |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Tobias Schäffer / Chiara Huber | |||||||
4Benjamin Hirschmann / Cornelia Reichert | |||||||
9Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | |||||||
10Christian Plankl / Andrea Rösler | |||||||
13Michael Kussinger / Yvonne Kussinger | |||||||
14Andreas Lenz / Irina Westermayer |