![]() |
Nikolauspokal 2012 am 09.12.2012 in München Nikolauspokal 2012 |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | ||||||||
| A: Rudi Grabon | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| B: Monika Niederreiter | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| C: Monika Schiller | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| D: Werner Weigold | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| E: Udo Wendig | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 12 | 20 | 11 | 17 | 16 | 11 | 9 | 6 | 14 | 7 | ||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Rudi Grabon | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| B: Monika Niederreiter | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| C: Monika Schiller | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| D: Werner Weigold | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| E: Udo Wendig | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 7 | 20 | 8 | 19 | 18 | 5 | 13 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 8 | 24 | 4 | 13 | 15 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | ||||||||
| Platz von | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 4 | 10 | ||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 4 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München