Nikolauspokal 2012 am 09.12.2012 in München Nikolauspokal 2012 |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Rudi Grabon | TTC München e.V. |
B: Monika Niederreiter | TSA Rosenheim | |
C: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | |
D: Werner Weigold | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
E: Udo Wendig | TSC Dancepoint e.V., Königsbrunn |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
52 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
53 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
54 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
55 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
61 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
53 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
54 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
55 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
61 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||
50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
53 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
54 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
55 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
61 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||
50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
53 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
54 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
55 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
61 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
52 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
53 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
54 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
55 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
61 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
50 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
61 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
50 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
61 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München