![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe B Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
A: Susanne Brauner | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
B: Bernd Lachenmaier | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
C: Alexander Raith | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
D: Rolf Walter | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
E: Sonja Kühlwein | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 3 | 15 | 25 | 19 | 22 | 8 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 9 | 25½ | 6 | 21 | 15 | 28½ | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Platz von | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München