![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe C Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
A: Susanne Brauner | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||
B: Bernd Lachenmaier | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
C: Alexander Raith | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
D: Rolf Walter | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
E: Sonja Kühlwein | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 13 | 20 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 15 | 3 | 15 | 20 | 20 | 3 | 8 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A: Susanne Brauner | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
B: Bernd Lachenmaier | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
C: Alexander Raith | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
D: Rolf Walter | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
E: Sonja Kühlwein | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 13 | 1 | 19 | 7 | 1 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 15 | 24 | 18½ | 8 | 14½ | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
Platz von | 16 | 4 | 6 | 15 | 16 | 11 | 5 | 16 | 8 | 13 | 11 | 2 | 3 | 13 | 10 | ||||
Platz bis | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 12 | 14 | ||||||||||||
Punkte | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 | 15 | 4 | 8 |
Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
A: Susanne Brauner | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
B: Bernd Lachenmaier | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
C: Alexander Raith | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
D: Rolf Walter | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
E: Sonja Kühlwein | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
A: Susanne Brauner | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
B: Bernd Lachenmaier | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
C: Alexander Raith | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
D: Rolf Walter | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
E: Sonja Kühlwein | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 4 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
Platz von | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 17 | 9 | 11 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München