![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Susanne Brauner | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
B: Bernd Lachenmaier | TSA d. TSV Unterhaching e.V | |
C: Alexander Raith | TTC München e.V. | |
D: Rolf Walter | TSC Eichenau | |
E: Sonja Kühlwein | TSG Bavaria Augsburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
43 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
48 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
54 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
48 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 3,5 | 8,5 |
53 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
54 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 3,5 | 6,5 |
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
43 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 12,0 |
44 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
48 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,5 |
53 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
54 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 10,5 |
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
43 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
44 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 24,0 |
48 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 18,5 |
53 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
54 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,5 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
43 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 4 | X |
44 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
48 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 18,5 | 5 | X |
53 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
54 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 14,5 | 3 | X |
57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
43 | ||||||||
44 | ||||||||
48 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
57 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
43 | ||||||||
44 | ||||||||
48 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
57 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München