![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe II C Standard |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter | A: Susanne Brauner | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
B: Bernd Lachenmaier | TSA d. TSV Unterhaching e.V | |
C: Alexander Raith | TTC München e.V. | |
D: Rolf Walter | TSC Eichenau | |
E: Sonja Kühlwein | TSG Bavaria Augsburg | |
Turnierleiter | Regina Waltenberger | TSC Savoy München e.V |
Beisitzer | Wolfgang Klimt | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 8 | Matthias Reinhardt - Anna Hensel | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. | 9 |
2 | 6 | Roman Pieczka - Dominika Pieczka | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 8 |
3 | 4 | Bernd Köppendörfer - Andrea Weimann | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 7 |
4 | 3 | Christian Huck - Sandra Günther | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 6 |
5 | 10 | Sascha Groh - Beate Groh | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | 5 |
6 | 9 | Armin Schnaitter - Kerstin Schnaitter | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. | 4 |
1. Zwischenrunde | ||||
7 | 1 | Yven Feindura - Christine Baier | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 3 |
1. Vorrunde | ||||
8 - 9 | 2 | Thorsten Friedrich - Emily Friedrich | TSC Erlangen d. TB 1888 e.V. | 1 |
8 - 9 | 7 | Robert Pitzl - Sandra Pitzl | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1 |
10 | 5 | Alexander Kohlscheen - Claudia Stauffer-Zeiske | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München