![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe II C Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
A: Susanne Brauner | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
B: Bernd Lachenmaier | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
C: Alexander Raith | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
D: Rolf Walter | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
E: Sonja Kühlwein | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 8 | 13 | 16 | 6 | 16 | 8 | 16 | 11 | 11 | |||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A: Susanne Brauner | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
B: Bernd Lachenmaier | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
C: Alexander Raith | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
D: Rolf Walter | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
E: Sonja Kühlwein | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 9 | 7 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 14 | 14 | 8 | 4 | 23½ | 20½ | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Platz von | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Punkte | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München