![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe II C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Susanne Brauner | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
B: Bernd Lachenmaier | TSA d. TSV Unterhaching e.V | |
C: Alexander Raith | TTC München e.V. | |
D: Rolf Walter | TSC Eichenau | |
E: Sonja Kühlwein | TSG Bavaria Augsburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||
3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Quickstep | |||||||||||||
3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 23,5 |
10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 20,5 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | 4 | > |
4 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | 3 | > |
6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 23,5 | 6 | X |
10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 20,5 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
3 | 2 (6,0) | > | ||||||
4 | 2 (6,0) | > | ||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
3 | 9 | 14 | 4 | X | ||||
4 | 10 | 18 | 3 | X | ||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München