![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| B: Udo Wendig | TSC Dancepoint Königsbrunn | |
| C: Carsten Lenz | 1. TSC Freising | |
| D: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt | |
| E: Andrea Weber | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 32 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 33 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 33 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 38 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 32 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 33 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
| 34 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 38 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 30 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
| 31 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1 | X |
| 32 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 6 | > |
| 33 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 | 5 | > |
| 34 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | X |
| 38 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | 1 | 6 | X | |||||
| 33 | 2 | 5 | X | |||||
| 34 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 38 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München