![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 4. Dezember 2011 | |
Ort | München | |
Veranstalter | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
Ausrichter | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
Turnier | Hauptgruppe D Latein | |
Turnierleiter | Botho Gräsler | TSC Savoy München |
Beisitzer | Sibille Vinzens | 1. TSC Freising |
Wertungsrichter | A: Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
B: Udo Wendig | TSC Dancepoint Königsbrunn | |
C: Carsten Lenz | 1. TSC Freising | |
D: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt | |
E: Andrea Weber | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Gergö Dori - Marisa Machacek | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
2 | Bernhard Ging - Lisa Labus | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
3 | Sebastian Brandstäter - Katerina Bruder | Central-Casino München e.V. |
4 | Markus Singer - Sandra Schwarzer | TSC Savoy München e.V. |
5 | Dietmar Fütterer - Sarah Matthias | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
6 | Marc Emmrich - Lisa Othegraven | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 7 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München