![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |||||||||||
A: Claus Brauner | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
B: Udo Wendig | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||
C: Carsten Lenz | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
D: Monika Schiller | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
E: Andrea Weber | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 20 | 16 | 17 | 17 | 20 | 9 | 9 | |||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 29½ | 13½ | 21½ | 24 | 11½ | 5 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |||||||||||
Platz von | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Punkte | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München