![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
B: Udo Wendig | TSC Dancepoint Königsbrunn | |
C: Carsten Lenz | 1. TSC Freising | |
D: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt | |
E: Andrea Weber | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
87 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
88 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
89 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
90 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
91 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
92 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
87 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
88 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
90 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
91 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
92 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||
87 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
88 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
89 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
90 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
91 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso doble | |||||||||||||
87 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 23,5 |
88 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 5(15) | 5(15) | 2,5 | 10,5 |
89 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 17,5 |
90 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
91 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 5(15) | 5(15) | 2,5 | 9,5 |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||
87 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,5 |
88 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
89 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,5 |
90 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 24,0 |
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,5 |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
87 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 29,5 | 6 | X |
88 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 13,5 | 3 | X |
89 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 21,5 | 4 | X |
90 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
91 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 11,5 | 2 | X |
92 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München