![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||
A: Claus Brauner | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
B: Udo Wendig | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||
C: Carsten Lenz | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
D: Monika Schiller | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
E: Andrea Weber | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 10 | 20 | 11 | 16 | 20 | 4 | 5 | 18 | 16 | 5 | 6 | 20 | 17 | 0 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Claus Brauner | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
B: Udo Wendig | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
C: Carsten Lenz | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
D: Monika Schiller | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
E: Andrea Weber | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 2 | 4 | 20 | 4 | 14 | 20 | 19 | 13 | 20 | 12 | |||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 5 | 23 | 7 | 21 | 13 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||
Platz von | 12 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | 14 | 5 | 7 | 14 | 13 | 3 | 8 | 17 | ||||
Platz bis | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | 6 | 16 | 6 | 11 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 14 | 9 | 0 |
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 83 | 84 | |||||||||||||||||
A: Claus Brauner | 4 | 3 | |||||||||||||||||
B: Udo Wendig | 4 | 2 | |||||||||||||||||
C: Carsten Lenz | 3 | 3 | |||||||||||||||||
D: Monika Schiller | 4 | 1 | |||||||||||||||||
E: Andrea Weber | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 12 | |||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
A: Claus Brauner | 4 | 2 | |||||||||||||||||
B: Udo Wendig | 2 | 2 | |||||||||||||||||
C: Carsten Lenz | 4 | 2 | |||||||||||||||||
D: Monika Schiller | 4 | 0 | |||||||||||||||||
E: Andrea Weber | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 7 | |||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 15 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 83 | 84 | |||||||||||||||||
Platz von | 4 | 9 | |||||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 13 | 8 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München