![]() |
Nikolauspokal am 04.12.2011 in München Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
B: Udo Wendig | TSC Dancepoint Königsbrunn | |
C: Carsten Lenz | 1. TSC Freising | |
D: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt | |
E: Andrea Weber | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | 3(7) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
21 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | 3(7) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 7,5 |
16 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,5 |
22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
23 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||
11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,5 |
16 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
21 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 14,5 |
22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
23 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
11 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 11,5 | 3 | X |
16 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 6 | X |
17 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1 | X |
21 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 14,5 | 5 | X |
22 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | X |
23 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
11 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
11 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München