![]() |
Nachwuchspokal am 23.07.2011 in München Hauptgruppe S Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Iliana Staevska | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
| B: Denislav Dimitrov | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
| C: Martina Schmid | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
| D: Benedikt Wachinger | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
| E: Maximilian Schott | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1 | X |
| 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
| 3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
| 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
| 5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München