![]() |
Nachwuchspokal am 23.07.2011 in München Hauptgruppe S Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Iliana Staevska | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
B: Denislav Dimitrov | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
C: Martina Schmid | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
D: Benedikt Wachinger | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
E: Maximilian Schott | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
26 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
23 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
23 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 13,0 |
25 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 19,0 |
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 27,0 |
24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 18,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
21 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | > |
22 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1 | > |
23 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 27,0 | 7 | X |
24 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 | 4 | > |
25 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 25,0 | 6 | X |
26 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
27 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2 | > |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
21 | 2 (8,0) | > | |||||||
22 | 2 (2,0) | > | |||||||
23 | |||||||||
24 | 2 (8,0) | > | |||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | 2 (2,0) | > |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
21 | 10 | 20 (88) | 20 (88) | 20 (88) | 4 | X | |||
22 | 11 | 1 | X | ||||||
23 | |||||||||
24 | 10 | 20 (88) | 20 (88) | 20 (88) | 4 | X | |||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | 9 | 2 | X |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München