![]() |
LM Bayern am 09.07.2011 in München Landesmeisterschaft Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 26 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
A: Manuela Faller | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
B: Rudi Grabon | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
C: Monika Niederreiter | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
D: Monika Schiller | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
E: Sibille Vinzens | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 18 | 9 | 20 | 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
A: Manuela Faller | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
B: Rudi Grabon | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
C: Monika Niederreiter | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
D: Monika Schiller | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
E: Sibille Vinzens | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 16 | 6 | 20 | 14 | 8 | 4 | 19 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Manuela Faller | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||
B: Rudi Grabon | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
C: Monika Niederreiter | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
D: Monika Schiller | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||
E: Sibille Vinzens | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 16 | 20 | 12 | 6 | 20 | 4 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 12 | 8 | 22 | 4 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
Platz von | 19 | 3 | 12 | 2 | 6 | 7 | 20 | 20 | 15 | 1 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | ||||
Platz bis | 14 | 8 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | ||||||||||||
Punkte | 7 | 20 | 12 | 20 | 20 | 18 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 16 | 9 | 12 | 8 |
Anzahl Teilnehmer: 26 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | ||||||||
A: Manuela Faller | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
B: Rudi Grabon | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
C: Monika Niederreiter | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
D: Monika Schiller | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
E: Sibille Vinzens | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Manuela Faller | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
B: Rudi Grabon | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
C: Monika Niederreiter | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
D: Monika Schiller | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
E: Sibille Vinzens | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 9 | 20 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: Manuela Faller | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
B: Rudi Grabon | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
C: Monika Niederreiter | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
D: Monika Schiller | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
E: Sibille Vinzens | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 15 | 6 | 13 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
Addition Finale | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | ||||||||
Platz von | 5 | 22 | 7 | 22 | 26 | 4 | 22 | 11 | 12 | 9 | 22 | ||||||||
Platz bis | 25 | 8 | 25 | 25 | 14 | 25 | |||||||||||||
Punkte | 20 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 1 | 15 | 12 | 17 | 1 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München