![]() |
LM Bayern am 09.07.2011 in München Landesmeisterschaft Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Manuela Faller | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
B: Rudi Grabon | Central Casino München e.V | |
C: Monika Niederreiter | TSA im SB DJK Rosenheim | |
D: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | |
E: Sibille Vinzens | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
41 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
44 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
55 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
60 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
55 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
60 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
41 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
55 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
60 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||
41 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
43 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
55 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
60 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
41 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
43 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
44 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 22,0 | 6 | X |
49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
55 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 21,0 | 5 | X |
60 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
41 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
49 | ||||||||
55 | ||||||||
60 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
41 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
49 | ||||||||
55 | ||||||||
60 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München