![]() |
LM Bayern am 09.07.2011 in München Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 28 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
A: Manuela Faller | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
B: Rudi Grabon | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
C: Monika Niederreiter | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||
D: Monika Schiller | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
E: Sibille Vinzens | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 15 | 7 | 11 | 12 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 15 | 5 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Manuela Faller | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
B: Rudi Grabon | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
C: Monika Niederreiter | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
D: Monika Schiller | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
E: Sibille Vinzens | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 7 | 14 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Manuela Faller | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
B: Rudi Grabon | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
C: Monika Niederreiter | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
D: Monika Schiller | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
E: Sibille Vinzens | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 6 | 15 | 3 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 9 | 15 | 18 | 6 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Platz von | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 13 | 25 | 15 | 25 | 20 | 16 | 23 | 14 | 2 | 20 | ||||
Platz bis | 11 | 28 | 28 | 21 | 17 | 24 | 21 | ||||||||||||
Punkte | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 0 | 13 | 0 | 7 | 11 | 4 | 14 | 20 | 7 |
Anzahl Teilnehmer: 28 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A: Manuela Faller | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
B: Rudi Grabon | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||
C: Monika Niederreiter | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
D: Monika Schiller | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
E: Sibille Vinzens | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 15 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 8 | ||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A: Manuela Faller | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
B: Rudi Grabon | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
C: Monika Niederreiter | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
D: Monika Schiller | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
E: Sibille Vinzens | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 7 | 3 | 13 | 8 | 1 | 10 | 0 | 9 | ||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Manuela Faller | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
B: Rudi Grabon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
C: Monika Niederreiter | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
D: Monika Schiller | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
E: Sibille Vinzens | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 14 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
Addition Finale | 3 | 12 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Platz von | 22 | 1 | 12 | 16 | 25 | 4 | 8 | 18 | 25 | 8 | 19 | 23 | 10 | ||||||
Platz bis | 17 | 28 | 9 | 28 | 9 | 24 | 11 | ||||||||||||
Punkte | 6 | 20 | 16 | 11 | 0 | 20 | 19 | 10 | 0 | 19 | 9 | 4 | 17 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München