![]() |
LM Bayern am 09.07.2011 in München Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Manuela Faller | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
B: Rudi Grabon | Central Casino München e.V | |
C: Monika Niederreiter | TSA im SB DJK Rosenheim | |
D: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | |
E: Sibille Vinzens | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
22 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
22 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 6 | X |
15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
22 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
22 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
15 | ||||||||
18 | ||||||||
22 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München